Estatuto | Superficie (km²) |
Población | Densidad hab/km² |
Esperanza de vida | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mujeres | Hombres |
Total | |||||
Anguilla | Territorios Británicos de Ultramar | 91 | 15 423 |
170 | 84 | 78 | 81 |
Antigua y Barbuda | Países de la Mancomunidad de Naciones* |
442 | 88 710 | 201 |
76 | 73 | 75 |
Aruba | País autónomo dentro del Reino de los Países Bajos |
193 | 108 000 | 560 | 79 | 73 | 76 |
Bahamas | Países de la Mancomunidad de Naciones* |
13 939 |
319 000 | 23 | 78 | 72 | 75 |
Barbados | País de la Mancomunidad de Naciones* |
430 | 274 000 | 637 | 80 | 75 | 78 |
Bonaire | Municipio especial integral de los Países Bajos | 288 | 15 666 |
54 |
|||
Curacao | País autónomo dentro del Reino de los Países Bajos | 444 | 149 679 |
337 | 80 | 72 | 76 |
Cuba | Estado independiente - con la excepción de Guantánamo, ocupada ilegalmente por el ejército de los Estados Unidos |
110 860 | 11 254 000 | 102 | 80 | 76 | 78 |
Dominica | País de la Mancomunidad de Naciones* |
751 | 67 757 | 90 |
77 | 72 | 74 |
Granada | País de la Mancomunidad de Naciones* |
344 | 105 000 | 305 | 77 | 71 | 74 |
Guadalupe | Departamento de Ultramar Francés |
1 631 |
404 000 | 248 | 82 | 76 | 79 |
Haití |
Estado Independiente - ocupaciones militares recurrentes por los Estados Unidos y / o de las Naciones Unidas |
27 750 | 9 893 000 | 357 | 64 | 61 | 63 |
Islas Caimáns | Territorios Británicos de Ultramar | 259 | 56 230 | 217 |
83 | 78 | 81 |
Islas Vírgenes americanas | Territorio no incorporado de los Estados Unidos** | 347 | 109 000 | 314 | 83 | 76 | 79 |
Islas Vírgenes britanicas | Territorios Británicos de Ultramar ; |
153 | 27 800 | 182 |
79 | 76 | 78 |
Jamaica | País de la Mancomunidad de Naciones* |
10 991 | 2 751 000 | 250 | 78 | 71 | 75 |
Martinica | Departamento de Ultramar Francés |
1 128 | 407 000 | 361 | 83 | 77 | 80 |
Montserrat | Territorios Británicos de Ultramar | 102 | 4 922 |
48 |
71 | 75 | 73 |
Puerto Rico | Estado Libre Asociado de los Estados Unidos Territorio no incorporado de los Estados Unidos** | 8 959 |
3 706 000 | 414 | 83 | 75 | 79 |
República Dominicana | República Democrática |
48 670 | 10 056 000 | 207 | 73 | 72 | 73 |
Saba | Municipio especial integral de los Países Bajos | 13 | 1 824 |
140 | |||
San Bartolomé | Comunidad francesa de ultramar*** | 21 | 8 902 |
424 |
79 | ||
San Cristóbal y Nevis | Países de la Mancomunidad de Naciones* |
269 | 53 000 |
197 | 77 | 71 |
74 |
San Eustaquio | Municipio especial integral de los Países Bajos | 21 | 3 643 |
173 | |||
San Vincente y los Grenadines | Países de la Mancomunidad de Naciones* |
389 | 109 000 | 280 |
76 | 72 | 73 |
Santa Lucía | País de la Mancomunidad de Naciones* |
616 | 176 000 | 286 | 79 | 71 | 75 |
San Martin | Comunidad francesa de ultramar |
53 | 36 824 |
695 |
|||
Sint Maarten | País autónomo dentro del Reino de los Países Bajos |
34 | 37 429 |
1 101 | 78 | 73 | 76 |
Trinidad y Tobago | Países de la Mancomunidad de Naciones* |
5 128 | 1 346 000 | 262 | 75 | 66 | 71 |
Islas Turcas y Caicos | Territorios Británicos de Ultramar | 430 | 38 354 | 89 | 82 |
76 | 79 |
* Países de la Mancomunidad de Naciones tienen una constitución paradójica concediendo la independencia, pero manteniendo a la Reina de Inglaterra, la condición de "Jefe de Estado"
** Unincorporated Territory of the United States. Territorio controlado por los Estados Unidos, pero no forma parte de los propios territorios Estadounidenses .
*** Estatuto complejo obtenido por la isla de San Bartolomé y el territorio de San Martín (en términos del Caribe), vinculándolos - a distancia - tanto Francia, Europa y los Estados Unidos. Esta próxima a la de "territorio de ultramar" ley británica permite a la pequeña isla de lujo no imponer el euro como única moneda de curso legal, al tiempo que conserva los derechos asociados a la ciudadanía europea.
Urbanización |
Migración | Edad media | |||
---|---|---|---|---|---|
Mujeres | Hombres | Total | |||
Anguilla | 100% | 12,25% | 34,7 | 31,9 | 33,3 |
Antigua y Barbuda | 30% | 2,32% | 31,7 | 28,7 | 30,3 |
Aruba | 47% | 9,42% | 40 | 36,4 | 38,2 |
Bahamas | 84% | 0 | 31,3 | 29,1 | 30,2 |
Barbados | 41% | -0,30% | 37,6 | 35,4 | 36,5 |
Bonaire | NC | NC | NC | NC | NC |
Curacao | NC | 1,27% | NC | NC | NC |
Cuba | 76% | -3,56% | 39,2 | 37,6 | 38,4 |
Dominica | 75% | -5,43% | 31,3 | 30,4 | 30,8 |
Granada | 31% | -3,56% | 28,6 | 28,6 | 28,6 |
Guadalupe | 98% | 34 | |||
Haiti | 50% | -8,32% | 21,6 | 21,1 | 21,4 |
Islas Caimáns | 100% | 15,72% | 39,2 | 38,2 | 21 |
Islas Vírgenes americanas | 95% | -5,04% | 40,8 | 39,9 | 40,4 |
Islas Vírgenes britanicas | 41% | 7,41% | 32,8 | 32,9 | 32,9 |
Jamaica | 54% | -5,34% | 24,7 | 23,7 | 24,2 |
Martinica | 89% | ||||
Montserrat | 14% | 0% | 30,1 | 29,2 | 29,6 |
Puerto Rico | 99% | -0,86% | 39 | 35,5 | 37,3 |
República Dominicana | 71% | -2,01% | 26,3 | 26 | 26,1 |
Saba | NC |
NC | NC | NC | NC |
San Bartolomé | 40,3 | 40,6 | 40,4 | ||
San Christóbal y Nevis | 32% | 1,25% | 32 | 32,1 | 32 |
San Eustaquio | |||||
San Vincente y los Grenadines | 48% | -10,92% | 30 | 30,2 | 30,1 |
Santa Lucía | 28% | -3,73% | 32,1 | 29,9 | 31 |
San Martin | 31,8 | 29,9 | 31 | ||
Sint Maarten | 14,24% | ||||
Trinidad y Tobago | 14% | -6,93% | 33,6 | 32,6 | 33,1 |
Islas Turcas y Caicos |
93% | 20,08% | 30,1 | 30,8 | 30,4 |
PIB (miles de millones $) | PNB / cápita | IDH | Tasa de crecimiento del PIB | Composición del PIB / sector | Tasa de desempleo | Población debajo de la línea de pobreza | Deuda pública (% del PBN) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primario |
Secundario | Terciario | ||||||||
Anguilla | 0,18 | 14 260 | 10,2% | 4% | 18% | 78% | 7,8% | 23% | NC | |
Antigua y Barbuda | 1,014 | 11 442 | 0,815 | -9,4% | 4% | 29% | 67% | 8,4% | NC | 102,7% |
Aruba | 2,26 | 24 625 | 2,4% | 0,4% | 33,3% | 66,3% | 7,5% | NC | 46,3% | |
Bahamas | 7,538 | 21 985 | 0,784 | 0,9% | 2% | 22% | 76% | 7,9% | 9,3% | NC |
Barbados | 3,203 | 11718 | 0,788 | -5,3% | 3% | 23% | 74% | 7,9% | 8% | NC |
Bonaire | NC |
NC |
NC |
NC |
NC |
NC |
NC |
NC |
NC |
NC |
Curacao | 2,24 | 15 000 | 0,6% | 1% | 15% | 84% | 10,3% | NC | NC | |
Cuba | 62,704 | 5 437 | 0,880 | 4,3% | 5% | 20% | 75% | 2% | NC | 34,4% |
Dominica | 0,382 | 5 649 | 0,798 | -1,1% | 20% | 23% | 57% | 11,0% | 30% | 78% |
Granada | 1,1 | 6 009 | 0,777 | -6,8% | 5% | 19% | 75% | 15,2% | 32% | NC |
Guadalupe | 7,7% | 17 400 | 0,86 | 2,6% | 15% | 17% | 68% | 22,7% | 12,5% | NC |
Haiti | 11,48 | 671 | 0,4 | -5,1% | 25% | 16% | 59% | 7,2% | 80% | NC |
Islas Caimáns | 2,25 | 54 827 | NC | 1,4% | 3,2% | 95,4% | 3,8% | NC | NC | |
Islas Vírgenes americanas | 1,58 | 14 500 | NC | 1% | 19% | 80% | 6,2% | 28,9% | NC | |
Islas Vírgenes britanicas | 7,85 | 57 626 | NC | 0,9% | 10,7% | 88,3% | 3,6% | NC | NC | |
Jamaica | 13,99% | 5 179 | 0,688 | -0,5% | 6% | 22% | 71% | 10,6% | 16,5% | 123,2% |
Martinica | 7,7% | 19 607 | 0,880 | NC | 8,7% | 5,6% | 72% | 22% | 15% | NC |
Montserrat | 0,29 | 8 897 | NC | 23,1% | 75,7% | 6% | NC | NC | ||
Puerto Rico | 64,84 | 24 744 | -0,4% | 1% | 45% | 54% | 11,6% | NC | NC | |
República Dominicana | 51,576 | 5 195 | 0,663 | 7,8% | 6% | 27% | 67% | 15,6% | 42,2% | 41,7% |
Saba | NC |
NC |
NC |
NC |
NC |
NC |
NC |
NC |
NC |
NC |
San Bartolomé | 0,18 | 26 000 | ||||||||
San Christóbal y Niévès | 0,526 | 10 038 | 0,821 | -2,4% | 2% | 21% | 77% | 4,5% | NC | 185% |
San Eustaquio | NC |
NC |
NC |
NC |
NC |
NC |
NC |
NC |
NC |
NC |
San Vincente y los Grenadines | 0,561 | 5 137 | 0,821 | -6,7% | 7% | 24% | 68% | 19,8% | NC | 185% |
Santa Lucía | 0,931 | 5 356 | 0,795 | -2,2% | 5% | 18% | 77% | 21,0% | NC | NC |
San Martin | 0,42 | 14 500 | 1,9% | 1% | 15% | 84% | ||||
Sint Maarten | 0,79 | 15 400 | 0,4% | 18,3% | 81,3% | 10,6% | ||||
Trinidad y Tobago | 20,39 | 15 206 | 0,736 | 0,1% | 0% | 52% | 47% | 6,5% | 17% | 26,4% |
Islas Turcas y Caicos | 0,22 | 35 422 | 3,5% | NC | NC | NC | 7,9% | NC | NC |
Las principales exportaciones | Los principales socios de exportación | Los principales socios de importación | |
---|---|---|---|
Anguilla | bogavante, pescado, ganado, sal, perpiaño, ron | NC | |
Antigua y Barbuda | Productos petroleros, ropa de cama, objetos artesanales, Componentes electrónicos, alimento y animales |
NC | NC |
Aruba | Animales y productos animalistas, Arte y obras de arte, máquinas y equipos eléctricos, equipos de transportes | Panamá 24,2%, Antilles Néerlandaises 19,5%, Colombia 17,8%, Venezuela 12,8%, Estados Unidos 9,2% Países Bajos7,6 % | Estados-Unidos 49,5%, Países Bajos 16,1%, Reino Unido 4,9% |
Bahamas | Productos minerales y sal, productos animales, ron, compuesto químico, frutas y verduras |
Estados Unidos39,3%, Singapur 20,4%, Polonia 13,2%, Alemania 6,8% | Estados Unidos 23,1%, Venezuela 18,9%, Japon 12,3%, Corea del Sur 11,5%, Singapur |
Barbados | Productos terminados, azúcar y melassa, ron, productos alimentarios y bebidas, compuesto químico, componentes eléctricos | Trinidad y Tobago 19,1%, Estados Unidos 9,8%, Santa Lucía 8,9%, Venezuela 6,8%, Reino Unido 5,9%, San Vincente y los Grenadines 5,5%, Antigua y Barbuda 4,5%, Francia 4,3%, Saint Cristobal Nevis 4,2%, Jamaica 4% | Trinidad y Tobago 28,9%, Estados Unidos 28,3%, China 6,4%, Colombia 5,2%, Reino Unido 4,4% |
Bonaire | NC | NC | NC |
Curacao | Productos petroleros | NC | NC |
Cuba | azúcar, níquel, tabaco, pescado, productos médicos, cítricos, café | China 23%, Canada 19,5%, Venezuela 10,4%, España 6,5%, Países Bajos 4,4% | Venezuela 32,3%, China 12,8%, España 8,5%, Estados Unidos 7% |
Dominica | Bananos, jabón, aceite de bay, verduras, Pomelos, naranjas | Japon 25,5%, Reino Unido 17,7%, Egypto 10,7%, Antigua y Barbuda 6,9%, Jamaica 6,1%, Guyana 5,8% | Japon 33%, Estados Unidos 20,8%, Trinidad y Tobago 12,4%, China 6% |
Grenados | Bananos, ron, azúcar | Francia 60 %, Martinica 18 %, Estados Unidos 4 % | Francia 63 %, Alemania 4 %, Estados Unidos 3 %, Japon 2 %, Antilles Holande 2 % |
Guadalupe | à remplir | à remplir | à remplir |
Haiti | Vestido, productos terminados, aceite, cacao, mangos, café | Estados Unidos 90,2%, Canada 4%, Francia 1,5% | Estados Unidos 51%, República Dominicana 19%, China 11% |
Islas Caimáns | Tortuga, bienes de consumo manufacturados | NC | |
Islas Vírgenes americana | Petróleo refinado | NC | NC |
Islas Vírgenes britanica | Materiales de construcción, automóviles, productos alimentarios, máquinas | NC | NC |
Jamaica | Alúmina, bauxita, azúcar, ron, café, äames, bebidas, compuesto químico, vestido, combustible, minerales | Estados-Unidos49,4%, Canada 10%, Reino Unido 9,9% | Estados-Unidos 37,3%, Venezuela 12,6%, Trinidad y Tobago 12,5%, China 4,6% |
Martinica | Refinado del petróleo, construcción, bananas, ron, azúcar | Guadalupe 57,1 %, Francia 24,5 %, Guyana francesa 10,5 %, Estados Unidos 2,4 %, Antigua 1,2 % | Francia 55 %, Reino Unido 12 %, Estados Unidos 7 %, Aruba 3 %, Alemania 3 % |
Montserrat | Componentes electrónicos, bolsas de plástico, vestido, guindillas rojas, rampas, plantas, ganado | NC | NC |
Puerto Rico | Producciones químicas, electrónica, vestido, el atún en conserva, ron, concentrados de bebidas, tecnología sanitaria | NC | NC |
República Dominicana | Ferroníquel , azúcar, oro, plata, café, cacao, tabaco, carne, bienes de consumo | Estados Unidos 53,4%, Haiti 9,7% | Estados Unidos 44,3%, Venezuela 6%, China 5%, México 4,3%, Colombia 4,1% |
Saba | NC | NC | NC |
San Bartolomé | NC | NC | |
San Critóbal y Nevis |
Máquinas, comida, electrónica, bebidas, tabaco | Estados Unidos 64,1%, Canada 8,2%, Azerbaïjan 4,4% | Estados Unidos 43%, Trinidad y Tobago 15,1%, Italia 11,7% |
San Eustaquios | |||
San Vincente y los Grenadines | Bananas, tubérculo, fécula de arrurruz, raquetas de tenis | Grecia 46,1%, Polonia 13,6%, Francia 10,4% | Singapur 15,8%, Trinidad y Tobago 13,5%, Estados-Unidos13,2%, China 12,6%, Italia |
San Lucía | Bananas, vestido, cacao, verduras, frutas, aceite de coco | España 30,7%, Reino Unido 15,9%, India 13,8%, Estados-Unidos10,2%, Peru 4,1% | Brazil 83,8%, Estados-Unidos4,7%, Trinidad y Tobago 4,6% |
San Martin | NC | NC | |
Sint Maarten | azúcar | NC | NC |
Trinidad y Tobago | Productos petroleros y petróleo, gas natural licuado, metanol, amoníaco, acero, bebidas, granos y cereales, azúcar, cacao, café, cítricos, verduras, flores | Estados Unidos 42,2%, España 7,6%, Jamaica 4,8% | Estados Unidos 32,6%, Rusia 10%, Colombia 6,2%, Brazil 5,8% |
Islas Turcas y Caicos | bogavante, concha seca y fresca, moluscos | NC |